—
2026 m. darbuotojų I ketvirčio vidutinis Bruto darbo užmokestis
| Rodiklis | Užimtų etatų sk. | Vidutinis darbo užmokestis EUR (vienam etatui) |
|---|---|---|
| Administracija ir kiti bendrųjų funkcijų specialistai | 17,94 | 2913,93 |
| Gydytojai | 25,61 | 5534,54 |
| Slaugytojai | 49,26 | 1973,48 |
| Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 34,03 | 2008,86 |
| Kitas personalas | 33,82 | 1627,18 |
2025 m. vidutinis metinis darbuotojų Bruto darbo užmokestis
| Rodiklis | Užimtų etatų sk. | Vidutinis darbo užmokestis EUR (vienam etatui) |
|---|---|---|
| Administracija ir kiti bendrųjų funkcijų specialistai | 18,25 | 2766,52 |
| Gydytojai | 26,83 | 5517,69 |
| Slaugytojai | 50,07 | 2030,27 |
| Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 35,43 | 2027,25 |
| Kitas personalas | 43,61 | 1293,37 |
2024 m. vidutinis metinis darbuotojų Bruto darbo užmokestis
| Rodiklis | Užimtų etatų sk. | Vidutinis darbo užmokestis EUR (vienam etatui) |
|---|---|---|
| Administracija ir kiti bendrųjų funkcijų specialistai | 17,51 | 2395,39 |
| Gydytojai | 27,77 | 4400,82 |
| Slaugytojai | 51,15 | 1738,08 |
| Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 31,98 | 1846,35 |
| Kitas personalas | 47,73 | 1118,93 |
2023 m. darbuotojų IV ketvirčio vidutinis Bruto darbo užmokestis
| Rodiklis | Užimtų etatų sk. | Vidutinis darbo užmokestis EUR (vienam etatui) |
|---|---|---|
| Administracija ir kiti bendrųjų funkcijų specialistai | 10,20 | 2432,45 |
| Gydytojai | 9,90 | 4293,13 |
| Slaugytojai | 16,43 | 1866,85 |
| Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 6,85 | 1834,16 |
| Kitas personalas | 8,40 | 1054,60 |
2022 m. vidutinis metinis darbuotojų Bruto darbo užmokestis
| Rodiklis | Užimtų etatų sk. | Vidutinis darbo užmokestis EUR (vienam etatui) |
|---|---|---|
| Administracija ir kiti bendrųjų funkcijų specialistai | 8,11 | 1700,45 |
| Gydytojai | 8,83 | 3222,66 |
| Slaugytojai | 14,08 | 1526,67 |
| Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 7,03 | 1429,43 |
| Kitas personalas | 6,40 | 963,25 |
2021 m. vidutinis metinis darbuotojų Bruto darbo užmokestis
| Rodiklis | Užimtų etatų sk. | Vidutinis darbo užmokestis EUR (vienam etatui) |
|---|---|---|
| Administracija ir kiti bendrųjų funkcijų specialistai | 9,30 | 1630,13 |
| Gydytojai | 8,70 | 2795,47 |
| Slaugytojai | 14,80 | 1382,72 |
| Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 4,80 | 1227,57 |
| Kitas personalas | 4,90 | 768,82 |
2020 m. vidutinis metinis darbuotojų Bruto darbo užmokestis
| Rodiklis | Užimtų etatų sk. | Vidutinis darbo užmokestis EUR (vienam etatui) |
|---|---|---|
| Administracija ir kiti bendrųjų funkcijų specialistai | 8,90 | 1414,25 |
| Gydytojai | 8,65 | 2451,44 |
| Slaugytojai | 14,40 | 1207,09 |
| Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 4,90 | 1247,36 |
| Kitas personalas | 5,20 | 760,73 |
2019 m. vidutinis metinis darbuotojų Bruto darbo užmokestis
| Rodiklis | Užimtų etatų sk. | Vidutinis metinis darbo užmokestis, EUR (vienam etatui) |
|---|---|---|
| Administracija ir kiti bendrųjų funkcijų specialistai | 8,90 | 1178,76 |
| Gydytojai | 8,10 | 2001,21 |
| Slaugytojai | 15,10 | 939,53 |
| Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 5,20 | 979,43 |
| Kitas personalas | 6,10 | 604,62 |