2025 m. darbuotojų II ketvirčio vidutinis Bruto darbo užmokestis
Rodiklis | Užimtų etatų sk. | Vidutinis darbo užmokestis EUR (vienam etatui) |
---|---|---|
Administracija | 17,88 | 2722,63 |
Gydytojai | 27,53 | 53615,04 |
Slaugytojai | 50,80 | 2028,03 |
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 35,03 | 2080,11 |
Kitas personalas | 44,55 | 1319,42 |
2025 m. darbuotojų I ketvirčio vidutinis Bruto darbo užmokestis
Rodiklis | Užimtų etatų sk. | Vidutinis darbo užmokestis EUR (vienam etatui) |
---|---|---|
Administracija | 18,63 | 2618,25 |
Gydytojai | 28,22 | 5389,56 |
Slaugytojai | 51,04 | 1931,19 |
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 36,01 | 1981,95 |
Kitas personalas | 46,18 | 1261,24 |
2024 m. vidutinis metinis darbuotojų Bruto darbo užmokestis
Rodiklis | Užimtų etatų sk. | Vidutinis darbo užmokestis EUR (vienam etatui) |
---|---|---|
Administracija | 17,51 | 2395,39 |
Gydytojai | 27,77 | 4400,82 |
Slaugytojai | 51,15 | 1738,08 |
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 31,98 | 1846,35 |
Kitas personalas | 47,73 | 1118,93 |
2023 m. darbuotojų IV ketvirčio vidutinis Bruto darbo užmokestis
Rodiklis | Užimtų etatų sk. | Vidutinis darbo užmokestis EUR (vienam etatui) |
---|---|---|
Administracija | 10,20 | 2432,45 |
Gydytojai | 9,90 | 4293,13 |
Slaugytojai | 16,43 | 1866,85 |
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 6,85 | 1834,16 |
Kitas personalas | 8,40 | 1054,60 |
2022 m. vidutinis metinis darbuotojų Bruto darbo užmokestis
Rodiklis | Užimtų etatų sk. | Vidutinis darbo užmokestis EUR (vienam etatui) |
---|---|---|
Administracija | 8,11 | 1700,45 |
Gydytojai | 8,83 | 3222,66 |
Slaugytojai | 14,08 | 1526,67 |
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 7,03 | 1429,43 |
Kitas personalas | 6,40 | 963,25 |
2021 m. vidutinis metinis darbuotojų Bruto darbo užmokestis
Rodiklis | Užimtų etatų sk. | Vidutinis darbo užmokestis EUR (vienam etatui) |
---|---|---|
Administracija | 9,30 | 1630,13 |
Gydytojai | 8,70 | 2795,47 |
Slaugytojai | 14,80 | 1382,72 |
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 4,80 | 1227,57 |
Kitas personalas | 4,90 | 768,82 |
2020 m. vidutinis metinis darbuotojų Bruto darbo užmokestis
Rodiklis | Užimtų etatų sk. | Vidutinis darbo užmokestis EUR (vienam etatui) |
---|---|---|
Administracija | 8,90 | 1414,25 |
Gydytojai | 8,65 | 2451,44 |
Slaugytojai | 14,40 | 1207,09 |
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 4,90 | 1247,36 |
Kitas personalas | 5,20 | 760,73 |
2019 m. vidutinis metinis darbuotojų Bruto darbo užmokestis
Rodiklis | Užimtų etatų sk. | Vidutinis metinis darbo užmokestis, EUR (vienam etatui) |
---|---|---|
Administracija | 8,90 | 1178,76 |
Gydytojai | 8,10 | 2001,21 |
Slaugytojai | 15,10 | 939,53 |
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 5,20 | 979,43 |
Kitas personalas | 6,10 | 604,62 |